Initial sunrise
2027年の初日の出時刻
2027年1月1日(金)の全国主要地点の初日の出時刻を一覧できます。 撮影・旅行・年始の外出計画では、時刻、方角、天気、防寒を合わせて確認してください。
2027年元日の要点
- 掲載地点で最も早い目安: 小笠原村 06:21
- 掲載地点で最も遅い目安: 石垣市 07:28
- 地点別ページは既存の日の出・日の入りページに元日の日付を指定して確認します
- 天気と東側の地形で実際の見え方は変わります
表示時刻は計算による目安です。公的・専門用途では公式情報をご確認ください。
元日の朝に確認すること
- 日の出時刻の30分前には現地に着く。
- 東側の山、海岸線、建物の遮りを確認する。
- 気象庁などで天気と雲量を確認する。
- 防寒、足元、帰路の混雑を先に考える。
全国主要地点の初日の出時刻
2027年1月1日(金)の代表座標による計算値です。各地点名から元日指定済みの日の出・日の入りページへ移動できます。
| 地点 | 日の出 | 方角 | リンク |
|---|---|---|---|
| 東京都小笠原村 | 06:21 | 東南東(116度) | 元日の詳細を見る |
| 千葉県千葉市 | 06:50 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県川崎市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県横浜市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県鎌倉市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都東京 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都渋谷区 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都新宿区 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都世田谷区 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 埼玉県さいたま市 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 静岡県熱海市 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 静岡県伊豆市 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県箱根町 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 宮城県仙台市 | 06:54 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 栃木県日光市 | 06:54 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 山梨県富士河口湖町 | 06:55 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県軽井沢町 | 06:58 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県阿智村 | 06:59 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 愛知県名古屋市 | 07:01 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 和歌山県白浜町 | 07:04 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 京都府京都市 | 07:06 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 大阪府大阪市 | 07:06 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 北海道札幌市 | 07:07 | 東南東(122度) | 元日の詳細を見る |
| 兵庫県神戸市 | 07:07 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 広島県広島市 | 07:17 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県那覇市 | 07:17 | 東南東(116度) | 元日の詳細を見る |
| 鹿児島県鹿児島市 | 07:18 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 熊本県南阿蘇村 | 07:19 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 熊本県熊本市 | 07:20 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 福岡県福岡市 | 07:23 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県宮古島市 | 07:24 | 東南東(115度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県石垣市 | 07:28 | 東南東(115度) | 元日の詳細を見る |
撮影スポットの考え方
海・湖
水平線や湖面反射を使いやすく、低い太陽を見やすい場所です。
高台・展望台
街並みや山並みを入れやすい一方、混雑と立入時間を確認します。
寺社・公園
年始の雰囲気を撮りやすい場所です。三脚可否と混雑導線を確認します。
防寒装備チェックリスト
- 手袋、帽子、ネックウォーマー、厚手の靴下
- カイロ、温かい飲み物、予備バッテリー
- ヘッドライトまたは小型ライト
- 滑りにくい靴、敷物、雨具
よくある質問
2027年の初日の出はいつですか?
2027年1月1日の朝です。地点ごとに日の出時刻が異なるため、移動先の代表地点で確認してください。
初日の出時刻は公式値ですか?
カレナビの時刻は代表座標による計算値です。標高や東側の地形で実際の見え方は前後します。
地点別の詳細ページはありますか?
新規の地点別初日の出URLは作らず、既存の日の出・日の入りページに元日の日付クエリを付けて案内します。