Initial sunrise
2026年の初日の出時刻
2026年1月1日(木)の全国主要地点の初日の出時刻を一覧できます。 撮影・旅行・年始の外出計画では、時刻、方角、天気、防寒を合わせて確認してください。
2026年元日の要点
- 掲載地点で最も早い目安: 小笠原村 06:21
- 掲載地点で最も遅い目安: 竹富町 07:29
- 地点別ページは既存の日の出・日の入りページに元日の日付を指定して確認します
- 天気と東側の地形で実際の見え方は変わります
表示時刻は計算による目安です。公的・専門用途では公式情報をご確認ください。
元日の朝に確認すること
- 日の出時刻の30分前には現地に着く。
- 東側の山、海岸線、建物の遮りを確認する。
- 気象庁などで天気と雲量を確認する。
- 防寒、足元、帰路の混雑を先に考える。
全国主要地点の初日の出時刻
2026年1月1日(木)の代表座標による計算値です。各地点名から元日指定済みの日の出・日の入りページへ移動できます。
| 地点 | 日の出 | 方角 | リンク |
|---|---|---|---|
| 東京都小笠原村 | 06:21 | 東南東(116度) | 元日の詳細を見る |
| 千葉県銚子市 | 06:47 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 千葉県千葉市 | 06:50 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 茨城県水戸市 | 06:50 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県川崎市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県横浜市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県鎌倉市 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都東京 | 06:51 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都渋谷区 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都新宿区 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 東京都世田谷区 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 埼玉県さいたま市 | 06:52 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 静岡県熱海市 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 静岡県伊豆市 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 神奈川県箱根町 | 06:53 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 栃木県宇都宮市 | 06:53 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 宮城県松島町 | 06:53 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 宮城県仙台市 | 06:54 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 福島県福島市 | 06:54 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 栃木県日光市 | 06:54 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 北海道釧路市 | 06:54 | 東南東(122度) | 元日の詳細を見る |
| 山梨県富士吉田市 | 06:55 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 山梨県富士河口湖町 | 06:55 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 静岡県静岡市 | 06:55 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 山形県山形市 | 06:56 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 群馬県前橋市 | 06:56 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 山梨県甲府市 | 06:56 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 岩手県盛岡市 | 06:57 | 東南東(120度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県軽井沢町 | 06:58 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県阿智村 | 06:59 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県松本市 | 07:00 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県長野市 | 07:00 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 新潟県新潟市 | 07:00 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 三重県伊勢市 | 07:00 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 秋田県秋田市 | 07:01 | 東南東(120度) | 元日の詳細を見る |
| 愛知県名古屋市 | 07:01 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 長野県白馬村 | 07:02 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 三重県津市 | 07:02 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 青森県青森市 | 07:02 | 東南東(120度) | 元日の詳細を見る |
| 岐阜県岐阜市 | 07:03 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 和歌山県白浜町 | 07:04 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 富山県富山市 | 07:04 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 奈良県奈良市 | 07:05 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 北海道函館市 | 07:05 | 東南東(121度) | 元日の詳細を見る |
| 滋賀県大津市 | 07:05 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 北海道旭川市 | 07:05 | 東南東(122度) | 元日の詳細を見る |
| 京都府京都市 | 07:06 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 大阪府大阪市 | 07:06 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 和歌山県和歌山市 | 07:06 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 石川県金沢市 | 07:06 | 東南東(119度) | 元日の詳細を見る |
| 福井県福井市 | 07:07 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 北海道札幌市 | 07:07 | 東南東(122度) | 元日の詳細を見る |
| 兵庫県神戸市 | 07:07 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 徳島県徳島市 | 07:08 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 京都府宮津市 | 07:09 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 香川県高松市 | 07:11 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 高知県高知市 | 07:11 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 岡山県岡山市 | 07:12 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 鳥取県鳥取市 | 07:13 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 愛媛県松山市 | 07:15 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 鹿児島県屋久島町 | 07:15 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 鹿児島県奄美市 | 07:15 | 東南東(116度) | 元日の詳細を見る |
| 宮崎県宮崎市 | 07:15 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 広島県広島市 | 07:17 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県那覇市 | 07:17 | 東南東(116度) | 元日の詳細を見る |
| 島根県松江市 | 07:18 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 宮崎県高千穂町 | 07:18 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 大分県大分市 | 07:18 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 鹿児島県鹿児島市 | 07:18 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 大分県別府市 | 07:18 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 島根県出雲市 | 07:19 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 熊本県南阿蘇村 | 07:19 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 熊本県熊本市 | 07:20 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 山口県山口市 | 07:21 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 佐賀県佐賀市 | 07:23 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 福岡県福岡市 | 07:23 | 東南東(118度) | 元日の詳細を見る |
| 長崎県長崎市 | 07:23 | 東南東(117度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県宮古島市 | 07:24 | 東南東(115度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県石垣市 | 07:28 | 東南東(115度) | 元日の詳細を見る |
| 沖縄県竹富町 | 07:29 | 東南東(115度) | 元日の詳細を見る |
撮影スポットの考え方
海・湖
水平線や湖面反射を使いやすく、低い太陽を見やすい場所です。
高台・展望台
街並みや山並みを入れやすい一方、混雑と立入時間を確認します。
寺社・公園
年始の雰囲気を撮りやすい場所です。三脚可否と混雑導線を確認します。
防寒装備チェックリスト
- 手袋、帽子、ネックウォーマー、厚手の靴下
- カイロ、温かい飲み物、予備バッテリー
- ヘッドライトまたは小型ライト
- 滑りにくい靴、敷物、雨具
よくある質問
2026年の初日の出はいつですか?
2026年1月1日の朝です。地点ごとに日の出時刻が異なるため、移動先の代表地点で確認してください。
初日の出時刻は公式値ですか?
カレナビの時刻は代表座標による計算値です。標高や東側の地形で実際の見え方は前後します。
地点別の詳細ページはありますか?
新規の地点別初日の出URLは作らず、既存の日の出・日の入りページに元日の日付クエリを付けて案内します。