Moon calendar
2027年の月齢カレンダー
2027年の新月・上弦・満月・下弦の日付を、月別の月齢推移とあわせて確認できます。 星空観察、月撮影、夜景撮影、釣りや散歩の予定づくりの目安としてご利用ください。
2027年の月相の要点
- 新月 13回 / 満月 12回
- 年初の新月: 2027年1月8日(金)
- 年初の満月: 2027年1月22日(金)
- 地点別の月の出入り時刻は各地点ページで確認できます
月相日付は SunCalc による計算値です。国立天文台暦計算室の公式値とは数分のずれが出ることがあります。観測・公的用途では国立天文台暦計算室をご確認ください。
2027年の主要な月相
月相の日付は地球と月の幾何条件で決まるため、全国共通の目安です。 観察や撮影の計画では、この日付を入口にして、撮影地点の月の出入り時刻を別途確認してください。
新月
1月8日(金)
上弦
1月16日(土)
満月
1月22日(金)
下弦
1月29日(金)
新月
2月7日(日)
上弦
2月14日(日)
満月
2月21日(日)
下弦
2月28日(日)
新月
3月8日(月)
上弦
3月15日(月)
満月
3月22日(月)
下弦
3月30日(火)
表示は前半12件です。月別の一覧は下の表で年間すべての主要月相を確認できます。
月別カレンダー(東京都新宿区を基準)
各月の代表日(1日と15日)の月齢、輝面率、月の出・月の入り目安を新宿区基準で表示します。 別の地点で確認したい場合は、各月の行から地点別月齢ページへ移動してください。
| 月 | 代表日 | 月齢 | 輝面率 | 月の出 | 月の入り | 月相イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月15日(金) | 6.8 | 44% | 10:27 | この日は目安時刻なし | 新月 08日 / 上弦 16日 / 満月 22日 / 下弦 29日 |
| 2月 | 2月15日(月) | 8.4 | 61% | 10:58 | 01:23 | 新月 07日 / 上弦 14日 / 満月 21日 / 下弦 28日 |
| 3月 | 3月15日(月) | 6.9 | 45% | 09:44 | 00:16 | 新月 08日 / 上弦 15日 / 満月 22日 / 下弦 30日 |
| 4月 | 4月15日(木) | 8.8 | 64% | 12:09 | 01:47 | 新月 07日 / 上弦 14日 / 満月 21日 / 下弦 29日 |
| 5月 | 5月15日(土) | 9.5 | 72% | 13:26 | 01:25 | 新月 06日 / 上弦 13日 / 満月 20日 / 下弦 28日 |
| 6月 | 6月15日(火) | 11.1 | 86% | 15:37 | 01:21 | 新月 05日 / 上弦 11日 / 満月 19日 / 下弦 27日 |
| 7月 | 7月15日(木) | 11.6 | 89% | 16:32 | 01:15 | 新月 04日 / 上弦 11日 / 満月 18日 / 下弦 26日 |
| 8月 | 8月15日(日) | 12.8 | 96% | 17:23 | 02:45 | 新月 02日 / 上弦 09日 / 満月 17日 / 下弦 25日 |
| 9月 | 9月15日(水) | 13.9 | 99% | 17:11 | 04:29 | 新月 01日 / 上弦 08日 / 満月 16日 / 下弦 23日 / 新月 30日 |
| 10月 | 10月15日(金) | 14.1 | 100% | 16:29 | 05:13 | 上弦 07日 / 満月 16日 / 下弦 23日 / 新月 29日 |
| 11月 | 11月15日(月) | 15.7 | 99% | 16:58 | 07:17 | 上弦 06日 / 満月 14日 / 下弦 21日 / 新月 28日 |
| 12月 | 12月15日(水) | 16.3 | 97% | 17:53 | 08:08 | 上弦 06日 / 満月 14日 / 下弦 20日 / 新月 28日 |
2027年の主要月相 全件
| 日付 | 月相 | 輝面率 |
|---|---|---|
| 1月8日(金) | 新月 | 0% |
| 1月16日(土) | 上弦 | 50% |
| 1月22日(金) | 満月 | 100% |
| 1月29日(金) | 下弦 | 50% |
| 2月7日(日) | 新月 | 0% |
| 2月14日(日) | 上弦 | 50% |
| 2月21日(日) | 満月 | 100% |
| 2月28日(日) | 下弦 | 50% |
| 3月8日(月) | 新月 | 0% |
| 3月15日(月) | 上弦 | 50% |
| 3月22日(月) | 満月 | 100% |
| 3月30日(火) | 下弦 | 50% |
| 4月7日(水) | 新月 | 0% |
| 4月14日(水) | 上弦 | 50% |
| 4月21日(水) | 満月 | 100% |
| 4月29日(木) | 下弦 | 50% |
| 5月6日(木) | 新月 | 0% |
| 5月13日(木) | 上弦 | 50% |
| 5月20日(木) | 満月 | 100% |
| 5月28日(金) | 下弦 | 50% |
| 6月5日(土) | 新月 | 0% |
| 6月11日(金) | 上弦 | 50% |
| 6月19日(土) | 満月 | 100% |
| 6月27日(日) | 下弦 | 50% |
| 7月4日(日) | 新月 | 0% |
| 7月11日(日) | 上弦 | 50% |
| 7月18日(日) | 満月 | 100% |
| 7月26日(月) | 下弦 | 50% |
| 8月2日(月) | 新月 | 0% |
| 8月9日(月) | 上弦 | 50% |
| 8月17日(火) | 満月 | 100% |
| 8月25日(水) | 下弦 | 50% |
| 9月1日(水) | 新月 | 0% |
| 9月8日(水) | 上弦 | 50% |
| 9月16日(木) | 満月 | 100% |
| 9月23日(木) | 下弦 | 50% |
| 9月30日(木) | 新月 | 0% |
| 10月7日(木) | 上弦 | 50% |
| 10月16日(土) | 満月 | 100% |
| 10月23日(土) | 下弦 | 50% |
| 10月29日(金) | 新月 | 0% |
| 11月6日(土) | 上弦 | 50% |
| 11月14日(日) | 満月 | 100% |
| 11月21日(日) | 下弦 | 50% |
| 11月28日(日) | 新月 | 0% |
| 12月6日(月) | 上弦 | 50% |
| 12月14日(火) | 満月 | 100% |
| 12月20日(月) | 下弦 | 50% |
| 12月28日(火) | 新月 | 0% |
月明かりを行動に使う目安
星空観察
新月前後の数日が暗い空を狙いやすい目安です。月の入り時刻以降を観察開始の入口にします。
月撮影
満月前後は明るく見やすい一方、上弦・下弦は影で立体感が出やすい時期です。
流星群観察
ピーク日の月相と月の入り時刻を組み合わせて、月明かりの影響が弱い時間帯を選びます。
2027年の主な流星群と月相
ピーク日が満月に近いほど月明かりの影響が強くなります。 月相カレンダーと組み合わせて、観察日の優先度をつけてください。
よくある質問
2027年の満月は何回ありますか?
2027年は満月が12回、新月が13回ある目安です。閏月の関係で年により12回または13回になります。
月相の日付は地点で変わりますか?
月相は地球から月への幾何条件で決まるため、地点による日付差はほとんどありません。月の出・月の入り時刻は地点ごとに変わります。
星空観察に向く夜はどう選びますか?
新月前後は月明かりが弱く、暗い星や流星が見えやすい目安です。満月前後は月撮影や夜景に向きます。
月齢カレンダーは公式値ですか?
SunCalc による計算値です。公的・専門用途では国立天文台などの公式情報をご確認ください。
他の年の月齢カレンダー
関連リンク
出典・確認日
- SunCalcVladimir Agafonkin / 確認日 2026-05-28
月相・輝面率・月位置の計算に使用。
- 国立天文台 暦計算室国立天文台 / 確認日 2026-05-28
新月・上弦・満月・下弦の公式値の確認先。