Age Chart / 年齢早見表
2027年 年齢早見表
生まれ年から、2027年の満年齢・数え年・和暦・干支・厄年・長寿祝いをまとめて確認できる早見表です。 「2027年に○歳は何年生まれ?」「○年生まれは2027年に何歳?」のどちらからでも引けます。
2027年の年齢の数え方
- 満年齢 = 2027 − 生まれ年(誕生日を迎えた後)
- 数え年 = 満年齢 + 1〜2歳(2027 − 生まれ年 + 1 が目安)
- 和暦・干支・厄年も生まれ年から一覧
- 賀寿(還暦・古希・喜寿ほか)の生まれ年も掲載
満年齢はその年の誕生日を迎えた後の値です。誕生日前は1歳引いてご覧ください。
2027年の年齢早見表
生まれ年・満年齢・数え年・和暦・干支・厄年の対応表です。横にスクロールできます。
| 生まれ年 | 和暦 | 満年齢 | 数え年 | 干支 | 厄年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 0歳 | 数え1歳 | 未(ひつじ) | — |
| 2026年 | 令和8年 | 1歳 | 数え2歳 | 午(うま) | — |
| 2025年 | 令和7年 | 2歳 | 数え3歳 | 巳(み) | — |
| 2024年 | 令和6年 | 3歳 | 数え4歳 | 辰(たつ) | — |
| 2023年 | 令和5年 | 4歳 | 数え5歳 | 卯(う) | — |
| 2022年 | 令和4年 | 5歳 | 数え6歳 | 寅(とら) | — |
| 2021年 | 令和3年 | 6歳 | 数え7歳 | 丑(うし) | — |
| 2020年 | 令和2年 | 7歳 | 数え8歳 | 子(ね) | — |
| 2019年 | 令和元年 | 8歳 | 数え9歳 | 亥(い) | — |
| 2018年 | 平成30年 | 9歳 | 数え10歳 | 戌(いぬ) | — |
| 2017年 | 平成29年 | 10歳 | 数え11歳 | 酉(とり) | — |
| 2016年 | 平成28年 | 11歳 | 数え12歳 | 申(さる) | — |
| 2015年 | 平成27年 | 12歳 | 数え13歳 | 未(ひつじ) | — |
| 2014年 | 平成26年 | 13歳 | 数え14歳 | 午(うま) | — |
| 2013年 | 平成25年 | 14歳 | 数え15歳 | 巳(み) | — |
| 2012年 | 平成24年 | 15歳 | 数え16歳 | 辰(たつ) | — |
| 2011年 | 平成23年 | 16歳 | 数え17歳 | 卯(う) | — |
| 2010年 | 平成22年 | 17歳 | 数え18歳 | 寅(とら) | 女前厄 |
| 2009年 | 平成21年 | 18歳 | 数え19歳 | 丑(うし) | 女本厄 |
| 2008年 | 平成20年 | 19歳 | 数え20歳 | 子(ね) | 女後厄 |
| 2007年 | 平成19年 | 20歳 | 数え21歳 | 亥(い) | — |
| 2006年 | 平成18年 | 21歳 | 数え22歳 | 戌(いぬ) | — |
| 2005年 | 平成17年 | 22歳 | 数え23歳 | 酉(とり) | — |
| 2004年 | 平成16年 | 23歳 | 数え24歳 | 申(さる) | 男前厄 |
| 2003年 | 平成15年 | 24歳 | 数え25歳 | 未(ひつじ) | 男本厄 |
| 2002年 | 平成14年 | 25歳 | 数え26歳 | 午(うま) | 男後厄 |
| 2001年 | 平成13年 | 26歳 | 数え27歳 | 巳(み) | — |
| 2000年 | 平成12年 | 27歳 | 数え28歳 | 辰(たつ) | — |
| 1999年 | 平成11年 | 28歳 | 数え29歳 | 卯(う) | — |
| 1998年 | 平成10年 | 29歳 | 数え30歳 | 寅(とら) | — |
| 1997年 | 平成9年 | 30歳 | 数え31歳 | 丑(うし) | — |
| 1996年 | 平成8年 | 31歳 | 数え32歳 | 子(ね) | 女前厄 |
| 1995年 | 平成7年 | 32歳 | 数え33歳 | 亥(い) | 女本厄大厄 |
| 1994年 | 平成6年 | 33歳 | 数え34歳 | 戌(いぬ) | 女後厄 |
| 1993年 | 平成5年 | 34歳 | 数え35歳 | 酉(とり) | — |
| 1992年 | 平成4年 | 35歳 | 数え36歳 | 申(さる) | 女前厄 |
| 1991年 | 平成3年 | 36歳 | 数え37歳 | 未(ひつじ) | 女本厄 |
| 1990年 | 平成2年 | 37歳 | 数え38歳 | 午(うま) | 女後厄 |
| 1989年 | 平成元年 | 38歳 | 数え39歳 | 巳(み) | — |
| 1988年 | 昭和63年 | 39歳 | 数え40歳 | 辰(たつ) | — |
| 1987年 | 昭和62年 | 40歳 | 数え41歳 | 卯(う) | 男前厄 |
| 1986年 | 昭和61年 | 41歳 | 数え42歳 | 寅(とら) | 男本厄大厄 |
| 1985年 | 昭和60年 | 42歳 | 数え43歳 | 丑(うし) | 男後厄 |
| 1984年 | 昭和59年 | 43歳 | 数え44歳 | 子(ね) | — |
| 1983年 | 昭和58年 | 44歳 | 数え45歳 | 亥(い) | — |
| 1982年 | 昭和57年 | 45歳 | 数え46歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1981年 | 昭和56年 | 46歳 | 数え47歳 | 酉(とり) | — |
| 1980年 | 昭和55年 | 47歳 | 数え48歳 | 申(さる) | — |
| 1979年 | 昭和54年 | 48歳 | 数え49歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1978年 | 昭和53年 | 49歳 | 数え50歳 | 午(うま) | — |
| 1977年 | 昭和52年 | 50歳 | 数え51歳 | 巳(み) | — |
| 1976年 | 昭和51年 | 51歳 | 数え52歳 | 辰(たつ) | — |
| 1975年 | 昭和50年 | 52歳 | 数え53歳 | 卯(う) | — |
| 1974年 | 昭和49年 | 53歳 | 数え54歳 | 寅(とら) | — |
| 1973年 | 昭和48年 | 54歳 | 数え55歳 | 丑(うし) | — |
| 1972年 | 昭和47年 | 55歳 | 数え56歳 | 子(ね) | — |
| 1971年 | 昭和46年 | 56歳 | 数え57歳 | 亥(い) | — |
| 1970年 | 昭和45年 | 57歳 | 数え58歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1969年 | 昭和44年 | 58歳 | 数え59歳 | 酉(とり) | — |
| 1968年 | 昭和43年 | 59歳 | 数え60歳 | 申(さる) | 男前厄 |
| 1967年 | 昭和42年 | 60歳 | 数え61歳 | 未(ひつじ) | 男本厄 |
| 1966年 | 昭和41年 | 61歳 | 数え62歳 | 午(うま) | 男後厄 |
| 1965年 | 昭和40年 | 62歳 | 数え63歳 | 巳(み) | — |
| 1964年 | 昭和39年 | 63歳 | 数え64歳 | 辰(たつ) | — |
| 1963年 | 昭和38年 | 64歳 | 数え65歳 | 卯(う) | — |
| 1962年 | 昭和37年 | 65歳 | 数え66歳 | 寅(とら) | — |
| 1961年 | 昭和36年 | 66歳 | 数え67歳 | 丑(うし) | — |
| 1960年 | 昭和35年 | 67歳 | 数え68歳 | 子(ね) | — |
| 1959年 | 昭和34年 | 68歳 | 数え69歳 | 亥(い) | — |
| 1958年 | 昭和33年 | 69歳 | 数え70歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1957年 | 昭和32年 | 70歳 | 数え71歳 | 酉(とり) | — |
| 1956年 | 昭和31年 | 71歳 | 数え72歳 | 申(さる) | — |
| 1955年 | 昭和30年 | 72歳 | 数え73歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1954年 | 昭和29年 | 73歳 | 数え74歳 | 午(うま) | — |
| 1953年 | 昭和28年 | 74歳 | 数え75歳 | 巳(み) | — |
| 1952年 | 昭和27年 | 75歳 | 数え76歳 | 辰(たつ) | — |
| 1951年 | 昭和26年 | 76歳 | 数え77歳 | 卯(う) | — |
| 1950年 | 昭和25年 | 77歳 | 数え78歳 | 寅(とら) | — |
| 1949年 | 昭和24年 | 78歳 | 数え79歳 | 丑(うし) | — |
| 1948年 | 昭和23年 | 79歳 | 数え80歳 | 子(ね) | — |
| 1947年 | 昭和22年 | 80歳 | 数え81歳 | 亥(い) | — |
| 1946年 | 昭和21年 | 81歳 | 数え82歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1945年 | 昭和20年 | 82歳 | 数え83歳 | 酉(とり) | — |
| 1944年 | 昭和19年 | 83歳 | 数え84歳 | 申(さる) | — |
| 1943年 | 昭和18年 | 84歳 | 数え85歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1942年 | 昭和17年 | 85歳 | 数え86歳 | 午(うま) | — |
| 1941年 | 昭和16年 | 86歳 | 数え87歳 | 巳(み) | — |
| 1940年 | 昭和15年 | 87歳 | 数え88歳 | 辰(たつ) | — |
| 1939年 | 昭和14年 | 88歳 | 数え89歳 | 卯(う) | — |
| 1938年 | 昭和13年 | 89歳 | 数え90歳 | 寅(とら) | — |
| 1937年 | 昭和12年 | 90歳 | 数え91歳 | 丑(うし) | — |
| 1936年 | 昭和11年 | 91歳 | 数え92歳 | 子(ね) | — |
| 1935年 | 昭和10年 | 92歳 | 数え93歳 | 亥(い) | — |
| 1934年 | 昭和9年 | 93歳 | 数え94歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1933年 | 昭和8年 | 94歳 | 数え95歳 | 酉(とり) | — |
| 1932年 | 昭和7年 | 95歳 | 数え96歳 | 申(さる) | — |
| 1931年 | 昭和6年 | 96歳 | 数え97歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1930年 | 昭和5年 | 97歳 | 数え98歳 | 午(うま) | — |
| 1929年 | 昭和4年 | 98歳 | 数え99歳 | 巳(み) | — |
| 1928年 | 昭和3年 | 99歳 | 数え100歳 | 辰(たつ) | — |
| 1927年 | 昭和2年 | 100歳 | 数え101歳 | 卯(う) | — |
| 1926年 | 大正15年 | 101歳 | 数え102歳 | 寅(とら) | — |
| 1925年 | 大正14年 | 102歳 | 数え103歳 | 丑(うし) | — |
| 1924年 | 大正13年 | 103歳 | 数え104歳 | 子(ね) | — |
| 1923年 | 大正12年 | 104歳 | 数え105歳 | 亥(い) | — |
| 1922年 | 大正11年 | 105歳 | 数え106歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1921年 | 大正10年 | 106歳 | 数え107歳 | 酉(とり) | — |
| 1920年 | 大正9年 | 107歳 | 数え108歳 | 申(さる) | — |
| 1919年 | 大正8年 | 108歳 | 数え109歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1918年 | 大正7年 | 109歳 | 数え110歳 | 午(うま) | — |
| 1917年 | 大正6年 | 110歳 | 数え111歳 | 巳(み) | — |
長寿のお祝い(賀寿)の生まれ年
数え年で祝うのが伝統です。2027年に各賀寿を迎えるのは次の生まれ年の方です。
還暦
1967年生まれ(昭和42年)
数え61歳(満60歳)。干支が一巡し、生まれ年の干支に戻ります。
古希
1958年生まれ(昭和33年)
数え70歳。杜甫の詩「人生七十、古来稀なり」に由来します。
喜寿
1951年生まれ(昭和26年)
数え77歳。「喜」の草書体が七十七に見えることから。
傘寿
1948年生まれ(昭和23年)
数え80歳。「傘」の略字が八十に見えることから。
米寿
1940年生まれ(昭和15年)
数え88歳。「米」の字が八十八に分けられることから。
卒寿
1938年生まれ(昭和13年)
数え90歳。「卒」の略字「卆」が九十に見えることから。
白寿
1929年生まれ(昭和4年)
数え99歳。「百」から「一」を引くと「白」になることから。
百寿
1928年生まれ(昭和3年)
数え100歳。紀寿とも呼ばれ、100年=1世紀にちなみます。
よくある質問
満年齢と数え年は何が違いますか?
満年齢は生まれてからの満の年数で、誕生日ごとに1歳増えます。数え年は生まれた年を1歳とし、以後は元日ごとに1歳を加えます。本表の満年齢は、その年の誕生日を迎えた後の年齢です(誕生日前は1歳引いてください)。
厄年はどう見ればよいですか?
表の「厄年」列に、男性・女性それぞれの前厄・本厄・後厄を表示しています。厄年は数え年で数えるため、本表でも数え年に対応する生まれ年に印を付けています。詳しくは厄年早見表をご覧ください。
長寿のお祝い(賀寿)はいつ祝いますか?
還暦は数え61歳(満60歳)、古希は数え70歳など、賀寿は数え年で祝うのが伝統的です。近年は満年齢で祝うことも増えています。本ページ下部に各賀寿の生まれ年をまとめています。
年を切り替える
関連リンク
出典・確認日
- 満年齢・数え年の数え方calenavi(暦計算) / 確認日 2026-05-31
満年齢はその年の誕生日を迎えた後の年齢。数え年は生まれた年を1歳とし元日ごとに加える数え方で計算しています。