Solar terms
2027年の二十四節気
2027年の二十四節気24件を、日付・時刻・季節分類・行事・季語・暦メモとともに一覧します。 時刻は日本時間の目安です。
2027年の二十四節気要点
- 最初の節気 小寒 1月5日 23:10
- 最後の節気 冬至 12月22日 11:42
- 春・夏・秋・冬の4分類で表示
- 国立天文台暦要項を確認
二十四節気の時刻は目安です。公的・専門用途では国立天文台の暦要項をご確認ください。
一覧
| 節気 | 日時 | 季節 | 行事 | 季語 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 23:10 | 冬 | 年始の寒中見舞い、寒稽古 | 寒の入り | 寒の入り。寒さが本格化するころです。 |
| 大寒 | 1月20日 16:30 | 冬 | 寒仕込み、寒中行事 | 大寒 | 一年で寒さが最も厳しいころです。 |
| 立春 | 2月4日 10:46 | 春 | 節分の翌日、春の行事 | 立春 | 暦の上で春が始まる節目です。 |
| 雨水 | 2月19日 6:33 | 春 | 雛人形を飾る目安 | 雨水 | 雪が雨に変わり、春の気配が増すころです。 |
| 啓蟄 | 3月6日 4:40 | 春 | 農作業の準備 | 啓蟄 | 土の中の虫が動き出すころとされます。 |
| 春分 | 3月21日 5:25 | 春 | 春彼岸、春分の日 | 春分 | 昼と夜の長さが近づく春の中日です。 |
| 清明 | 4月5日 9:17 | 春 | 花見、春の遠足 | 清明 | 空気が清らかで明るいころです。 |
| 穀雨 | 4月20日 16:18 | 春 | 田植え準備 | 穀雨 | 穀物を潤す春雨のころです。 |
| 立夏 | 5月6日 2:25 | 夏 | 新緑の外出 | 立夏 | 暦の上で夏が始まる節目です。 |
| 小満 | 5月21日 15:18 | 夏 | 麦の収穫期 | 小満 | 草木が満ち始めるころです。 |
| 芒種 | 6月6日 6:26 | 夏 | 田植え、梅仕事 | 芒種 | 芒のある穀物をまくころとされます。 |
| 夏至 | 6月21日 23:11 | 夏 | 日長の確認、夏越の準備 | 夏至 | 一年で昼が最も長いころです。 |
| 小暑 | 7月7日 16:37 | 夏 | 暑中見舞いの目安 | 小暑 | 暑さが増し始めるころです。 |
| 大暑 | 7月23日 10:05 | 夏 | 土用、暑気払い | 大暑 | 暑さが最も厳しいころです。 |
| 立秋 | 8月8日 2:27 | 秋 | 残暑見舞いの目安 | 立秋 | 暦の上で秋が始まる節目です。 |
| 処暑 | 8月23日 17:14 | 秋 | 台風期の備え | 処暑 | 暑さが峠を越すころです。 |
| 白露 | 9月8日 5:28 | 秋 | 秋の草花 | 白露 | 草に白い露が降りるころです。 |
| 秋分 | 9月23日 15:02 | 秋 | 秋彼岸、秋分の日 | 秋分 | 昼と夜の長さが近づく秋の中日です。 |
| 寒露 | 10月8日 21:17 | 秋 | 紅葉前線の確認 | 寒露 | 露が冷たく感じられるころです。 |
| 霜降 | 10月24日 0:33 | 秋 | 晩秋の衣替え | 霜降 | 霜が降り始めるころとされます。 |
| 立冬 | 11月8日 0:39 | 冬 | 冬支度 | 立冬 | 暦の上で冬が始まる節目です。 |
| 小雪 | 11月22日 22:16 | 冬 | 初雪の便り | 小雪 | 北国で雪がちらつき始めるころです。 |
| 大雪 | 12月7日 17:38 | 冬 | 年末準備 | 大雪 | 山地を中心に雪が増えるころです。 |
| 冬至 | 12月22日 11:42 | 冬 | ゆず湯、かぼちゃ | 冬至 | 一年で昼が最も短いころです。 |
年を切り替える
よくある質問
二十四節気とは何ですか?
太陽の通り道を24等分し、季節の節目として名前を付けた暦です。立春、春分、夏至、秋分、冬至などが含まれます。
2027年の二十四節気は公式値ですか?
国立天文台の暦要項で確認した値です。
時刻はどのタイムゾーンですか?
すべて日本時間(JST)で表示しています。
関連リンク
出典・確認日
- 暦要項 二十四節気および雑節国立天文台 暦計算室 / 確認日 2026-05-28
2026年・2027年の二十四節気時刻を暦要項Web版で確認。