Solar terms
2028年の二十四節気
2028年の二十四節気24件を、日付・時刻・季節分類・行事・季語・暦メモとともに一覧します。 時刻は日本時間の目安です。
2028年の二十四節気要点
- 最初の節気 小寒 1月6日 4:54
- 最後の節気 冬至 12月21日 17:19
- 春・夏・秋・冬の4分類で表示
- astronomia計算値の目安
二十四節気の時刻は目安です。公的・専門用途では国立天文台の暦要項をご確認ください。
一覧
| 節気 | 日時 | 季節 | 行事 | 季語 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 4:54 | 冬 | 年始の寒中見舞い、寒稽古 | 寒の入り | 寒の入り。寒さが本格化するころです。 |
| 大寒 | 1月20日 22:21 | 冬 | 寒仕込み、寒中行事 | 大寒 | 一年で寒さが最も厳しいころです。 |
| 立春 | 2月4日 16:31 | 春 | 節分の翌日、春の行事 | 立春 | 暦の上で春が始まる節目です。 |
| 雨水 | 2月19日 12:25 | 春 | 雛人形を飾る目安 | 雨水 | 雪が雨に変わり、春の気配が増すころです。 |
| 啓蟄 | 3月5日 10:24 | 春 | 農作業の準備 | 啓蟄 | 土の中の虫が動き出すころとされます。 |
| 春分 | 3月20日 11:17 | 春 | 春彼岸、春分の日 | 春分 | 昼と夜の長さが近づく春の中日です。 |
| 清明 | 4月4日 15:03 | 春 | 花見、春の遠足 | 清明 | 空気が清らかで明るいころです。 |
| 穀雨 | 4月19日 22:09 | 春 | 田植え準備 | 穀雨 | 穀物を潤す春雨のころです。 |
| 立夏 | 5月5日 8:12 | 夏 | 新緑の外出 | 立夏 | 暦の上で夏が始まる節目です。 |
| 小満 | 5月20日 21:09 | 夏 | 麦の収穫期 | 小満 | 草木が満ち始めるころです。 |
| 芒種 | 6月5日 12:15 | 夏 | 田植え、梅仕事 | 芒種 | 芒のある穀物をまくころとされます。 |
| 夏至 | 6月21日 5:01 | 夏 | 日長の確認、夏越の準備 | 夏至 | 一年で昼が最も長いころです。 |
| 小暑 | 7月6日 22:30 | 夏 | 暑中見舞いの目安 | 小暑 | 暑さが増し始めるころです。 |
| 大暑 | 7月22日 15:53 | 夏 | 土用、暑気払い | 大暑 | 暑さが最も厳しいころです。 |
| 立秋 | 8月7日 8:21 | 秋 | 残暑見舞いの目安 | 立秋 | 暦の上で秋が始まる節目です。 |
| 処暑 | 8月22日 23:00 | 秋 | 台風期の備え | 処暑 | 暑さが峠を越すころです。 |
| 白露 | 9月7日 11:22 | 秋 | 秋の草花 | 白露 | 草に白い露が降りるころです。 |
| 秋分 | 9月22日 20:45 | 秋 | 秋彼岸、秋分の日 | 秋分 | 昼と夜の長さが近づく秋の中日です。 |
| 寒露 | 10月8日 3:08 | 秋 | 紅葉前線の確認 | 寒露 | 露が冷たく感じられるころです。 |
| 霜降 | 10月23日 6:13 | 秋 | 晩秋の衣替え | 霜降 | 霜が降り始めるころとされます。 |
| 立冬 | 11月7日 6:27 | 冬 | 冬支度 | 立冬 | 暦の上で冬が始まる節目です。 |
| 小雪 | 11月22日 3:54 | 冬 | 初雪の便り | 小雪 | 北国で雪がちらつき始めるころです。 |
| 大雪 | 12月6日 23:24 | 冬 | 年末準備 | 大雪 | 山地を中心に雪が増えるころです。 |
| 冬至 | 12月21日 17:19 | 冬 | ゆず湯、かぼちゃ | 冬至 | 一年で昼が最も短いころです。 |
年を切り替える
よくある質問
二十四節気とは何ですか?
太陽の通り道を24等分し、季節の節目として名前を付けた暦です。立春、春分、夏至、秋分、冬至などが含まれます。
2028年の二十四節気は公式値ですか?
astronomiaで太陽黄経から計算した目安値です。公式値公開後に照合します。
時刻はどのタイムゾーンですか?
すべて日本時間(JST)で表示しています。
関連リンク
出典・確認日
- 暦要項 二十四節気および雑節国立天文台 暦計算室 / 確認日 2026-05-28
2026年・2027年の二十四節気時刻を暦要項Web版で確認。
- astronomia solstice.longitudecommenthol / 確認日 2026-05-28
2028年の暦要項未公開分を太陽黄経から概算。公開後に国立天文台値へ差し替えます。